informacije:
Za podporo našim naročnikom smo izdelali namenske analitične pakete za karakterizacijo kakovostivode. 1. sklop analiz vključuje naslednje analize: pH, prevodnost, turbidnost, kloridi, trdota, železo, magane,
ki so na splošno uporabne za opredelitev fizikalno-kemijskih parametrov voda, namenjenih domačim namenom (pranje, saniranje, različne gospodinjske uporabe itd.) Referenčno, po katerem se izvede analiza/ Načelo metode:
Analiza za določanjeturbidnosti
pitne vode se izvaja v lastnem laboratoriju po nacionalnem in mednarodnem standardu, veljavnem v skladu s spodnjo tabelo. SET 1 - FIZIKO-KEMIJSKA ANALIZA | ||||
. crt. | Ime preskusa n | = "text-align: center; "> Referential | Min količina vzorca( ml ) | Time ofExecution( working days ) |
1 | Determinacija pH | SR EN ISO 10523:2012 | 100 | 2 |
2 | Determination of conductivity | : center; "> SR EN 27888:1997 | 100 | 2 |
0 3 | Determinacija turbidnosti | = "text-align: center; ". > SR EN ISO 7027/2001 | 100 | 2 |
4 | Določanje kloridov | SR ISO 9297/2001 | 250 | <>td style= "text-align: center; "> |
n 5 | Determinacija trdote (količina kalcija i magnezija) | SR ISO 6059:2008 | 150 | 2 |
6 | Determinacija iron | < SR 13315:1996+C91:2008 | 100 | 2 |
7 | Determinacija mangana | SR 8662-2:1996 | 100 | 2 |
vzorca – količina neprimernega vzorca, vzorci, zbrani v neprimernih posodah, vzorci, ki niso ustrezno označeni itd.
Vsebnik za spravilo – čista posoda.
Količina vzorca, potrebna za izvedbo analize - najmanj 950ml.
Potrebna predelava po spravilu – ni potrebna.
Stabilnost vzorca – sveže pobrana voda je stabilna 2 dni pritemperaturi od 2 do 8 °C ali 6 ur pri temperaturi okolja.
bibliografija:
- ZAKON 458/2002 z naslednjimi spremembami zakona št. 311/2004, Vladni red št. 11/2010, Zakon št. 124/2010 in Vladni red št. 1/2011